top of page
Indicadores Econômicos
Acompanhe os principais indicadores econômicos do Brasil, como IPCA, IGP-M, IGP-DI e INPC, amplamente utilizados para medir a inflação e a variação de preços na economia. Esses índices, divulgados por instituições como o IBGE e a Fundação Getulio Vargas, são importantes referências para reajustes de contratos, acompanhamento do custo de vida e análise do cenário econômico. Aqui você encontra os indicadores atualizados para acompanhar as mudanças da economia brasileira de forma simples e transparente.
Índice | Variação % | Mês de Referência | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
IGP-DI ℹ️ | ▲ 1.14% | Mar/2026 | 🔻 -1.30% |
IGP-M ℹ️ | ▲ 0.52% | Mar/2026 | 🔻 -1.82% |
INCC-DI ℹ️ | ▲ 0.54% | Mar/2026 | ▲ 5.86% |
INPC (IBGE) ℹ️ | ▲ 0.91% | Mar/2026 | ▲ 3.77% |
IPC (FIPE) ℹ️ | ▲ 0.67% | Mar/2026 | ▲ 3.47% |
IPCA (IBGE) ℹ️ | ▲ 0.88% | Mar/2026 | ▲ 4.14% |
IPCA-E (IBGE) ℹ️ | ▲ 4.14% | Mar/2026 | ▲ 75.36% |
Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape and size, and perfect for long blocks of text.
bottom of page
