top of page
Indicadores Econômicos
Acompanhe os principais indicadores econômicos do Brasil, como IPCA, IGP-M, IGP-DI e INPC, amplamente utilizados para medir a inflação e a variação de preços na economia. Esses índices, divulgados por instituições como o IBGE e a Fundação Getulio Vargas, são importantes referências para reajustes de contratos, acompanhamento do custo de vida e análise do cenário econômico. Aqui você encontra os indicadores atualizados para acompanhar as mudanças da economia brasileira de forma simples e transparente.
Índice | Variação % | Mês de Referência | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|
IGP-DI ℹ️ | ▲ 0.06% | Ago/2026 | ▲ 2.61% |
IGP-M ℹ️ | 🔻 -0.22% | Ago/2026 | ▲ 2.18% |
INCC-DI ℹ️ | ▲ 0.66% | Ago/2026 | ▲ 6.61% |
INPC (IBGE) ℹ️ | 🔻 -0.32% | Ago/2026 | ▲ 3.98% |
IPC (FGV) ℹ️ | 🔻 -0.37% | Ago/2026 | ▲ 3.92% |
IPC (FIPE) ℹ️ | 🔻 -0.37% | Ago/2026 | ▲ 3.92% |
IPCA (IBGE) ℹ️ | 🔻 -0.32% | Ago/2026 | ▲ 4.22% |
IPCA-E (IBGE) ℹ️ | ▲ 4.22% | Ago/2026 | ▲ 68.56% |
Cormorant Garamond is a classic font with a modern twist. It's easy to read on screens of every shape and size, and perfect for long blocks of text.
bottom of page
